VDWALL LVP909 Video Splicer cu 4 DVI ieșire pentru afișarea LED -ului de închiriere
Caracteristică
● Tehnologie avansată de procesare a imaginii de mișcare intercalată pentru a elimina coada de mișcare a imaginilor video și fenomenul din dinți de ferăstrău.
● Intrare multiple analogice și digitale mixte, inclusiv 2*video 、 1*VGA 、 1*HDMI 、 1*DVI 、 1*SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● Ieșiri: 1*vga 、 4*dvi. Fiecare port de ieșire maximă 1920*1200/60Hz sau 1440*1440 @60Hz.
● Zoom în sincronizare , unitatea de sine stătătoare acceptă orizontală maximă 14400 pixeli sau verticală 6400 pixeli.
● Comutarea fără probleme, decolorați în decolorarea comutatorului de comutare comutarea între orice intrări.
● Suportați o comutare a cheilor și preselect + luați comutarea.
● Monitorul de previzualizare acceptă semnalele curente de monitorizare și semnalele preselectate.
● Suportați 2 canale, 3 canale, 4 canale de stropire.
● Suportați afișarea unică, 2 sau 3 sau 4 imagini.
● Suportați Auto calculând parametrii de splicing.
● Mai multe apeluri în mod pre-stocat. Comutarea fără probleme sau decolorarea în decolorarea de ieșire între moduri.
● Varietate de metode de control : Butonul panoului frontal 、 RS232 USB și LAN. Funcționare flexibilă.
Specificații
| Intrări | |||
|
Tip/NUMS | 2×Video 1 × VGA (RGBHV) 1×HDMI(Vesa/ CEA-861) 1×DVI(Vesa/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| Sistem video | PAL/NTSC | ||
| Domeniu video compus/ impedanță | 1V(P_P) / 75Ω | ||
| Format VGA | PC(Standard VESA) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| Vga Domeniu de aplicare/impedanță | R、G、B = 0,7 V(P_P) / 75Ω | ||
| Format DVI/HDMI | PC(Standard VESA) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
Format SDI | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
Porturi de intrare | Video:P4 din portul VGA Vga:15pin d_sub (femeie) HDMI:Un tip de port HDMI DVI:24+ 1 dvi_d SDI:BNC/ 75Ω | ||
| Ieșiri | |||
| Tip/NUMS | 1×Vga 4 × DVI | ||
| Previzualizare ieșire | 1 × VGA (DVI out4) | ||
|
Format DVI | 1024x76860_HZ 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_Hz 1920 × 1080_50/60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Port de ieșire | Dvi afară:24+5 DVI_I | ||
| Vga out:24+5 DVI_I (doar out4) | |||
| Alţii | |||
| Porturile de control | Panou/RS232/USB/LAN/ | ||
| Tensiune de intrare | 100-240VAC 50/60Hz | ||
| putere | ≤45w | ||
| temperatură | 0-45C | ||
| umiditate | 15-85% | ||
| Dimensiunea produsului | 482 6 (l) x274 (w) x 66 6 (h) mm | ||
| Dimensiunea ambalajului | 520 (l) x350 (w) x 130 (h) mm | ||
| NW | 4,2 kg | ||
| GW | 5,5 kg | ||
Diagrama de conexiune
Dimensiunea produsului




-300x300.jpg)


