Colorlight X6 Processor Video Processor Controller de afișare cu LED -uri cu culoare completă
Caracteristici
⬤Support HDMI și DVI Intrări de semnal
⬤ Suport Rezoluții de intrare până la 1920x1200@60Hz
Capacitate de încărcare: 2,6 milioane de pixeli, lățime maximă: 4096 pixeli, înălțime maximă: 2560 pixeli
⬤ Suport Rezoluție de intrare până la 1920x1200@60Hz
⬤ Suportul Comutarea și scalarea arbitrară a sursei video
⬤SeParate Intrare audio
⬤Support HDCP
⬤ Suportul luminozității și reglarea temperaturii culorii
⬤ Suport îmbunătățit scară gri la o luminozitate scăzută
Hardware
Panoul frontal

Nu. | Nume | Funcţie |
1 | CD | Afișați informațiile de operare și informațiile despre sistem |
2 | Buton | Rotirea butonului pentru a selecta sau regla |
3 | Taste funcționale | OK: Introduceți cheia ESC: Evadă funcționarea sau selecția curentă Bright: Opțiune de luminozitate Partea : Tăierea ecranului Mod: Mod de ieșire Selecția imaginilor |
4 | Cheile de selecție | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: Selecție sursă video |
5 | Comutator de alimentare | Comutare de putere |
Panoul din spate

Interfață de intrare | ||
1 | DVI | 2 intrări DVI HDMI 1.4 Standard, acceptă 1920x1200@60Hz |
2 | HDMI | Intrare HDMI HDMI 1.4 Standard, acceptă 1920x1200@60Hz |
3 | AUDIO | Intrare audio Introduceți semnal audio și transmiteți pe cardul multifuncțional |
Interfață de ieșire | ||
1 | Portul 1-4 | RJ45,4 ieșiri Ethernet Gigabit |
Interfață de control | ||
1 | USB în | Intrare USB, care se conectează cu PC -ul pentru a configura |
2 | USB afară | Ieșire USB, în cascadă cu următorul controler |
Putere | ||
1 | AC 100-240V | Interfață de curent alternativ |
Specificații
Model | X2s | |
Dimensiune | 1U | |
Electric | Tensiune de intrare | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
Specificații | Putere | 10W |
Operare | Temperatură | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F. |
Mediu | Umiditate | 0%RH〜80%RH, necondensat |
Depozitare | Temperatură | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F. |
Mediu | Umiditate | 0%RH〜90%RH, necondensat |
Dispozitiv | Dimensiuni | WX HXL/482.6 x 44,0 x 262m m3/19 "x 1,7" x 10.3 " |
Specificații | Greutate netă | 2kg/4.4lbs |
Ambalare | Dimensiuni | WX HXL/523X95X340mm3/20.6 "x3.7" x 13.4 " |
Specificații | Greutate netă | 0,7 kg/1,54lbs |
Dimensiuni
